Project Description
PS500
O detector PS500 da marca GMI, é um instrumento desenvolvido para o monitoramento de até cinco gases, utilizando sensores eletroquímicos, catalíticos, fotoionização e infravermelho. Ele vem equipado com alarme sonoro, vibratório e visual com leitura dos gases monitorados.
Possui datalogger para dados das leituras e bomba integrada, ideal para entrada em espaços confinados.
Todas
Todas
Tóxicos, Explosivos e Asfixiantes
Ficha Técnica
Sensores Disponíveis: | LEL (Catalítico / Infravermelho) O2 (Eletroquímico) CO (Eletroquímico) CO2 (Infravermelho) H2S (Eletroquímico) CO/H2S (Eletroquímico) SO2 (Eletroquímico) CL2 (Eletroquímico) NH3 (Eletroquímico) NO (Eletroquímico) NO2 (Eletroquímico) PH3 (PID) VOC (PID) C5H6 (PID) |
Invólucro: | IP 65 |
Peso: | 400 g |
Dimensões: (A x L x P) | 140 x 85 x 45 mm |
Alarme sonoro: | 95db |
Alarme visual: | Disponível |
Alarme vibratório: | Padrão |
Bateria: | Bateria recarregável de lítion ou pilha 3 AA |
Temperatura: | – 20 °C a + 50 °C |
Umidade: | 0 a 98 % |
Aprovações de segurança: | ATEX, IECEx, CSA, MED, UL e Certificação CE |
Display: | LCD Iluminado |
Tecnologia de sensor: | Catalítico, Eletroquimico, Infravermelho, PID |
Datalogging | 24hrs de 1 em 1 minuto |
Características
- Até 15 sensores inteligentes para gases tóxicos, inflamáveis e asfixiantes;
- Ampla gama sensores para COV’s;
- Configuração flexível para suas especificações;
- Involucro resistente a impactos;
- Baixo custo de aquisição;
- Facilidade de calibração e configuração.